广西印发铝土矿、高岭土等多个矿产采矿权出让收益市场基准价通知
发布时间:2025-09-04 浏览量:10
近日,广西壮族自治区自然资源厅发布了桂自然资发〔2025〕32 号通知,根据《国务院关于印发矿产资源权益金制度改革方案的通知》(国发〔2017〕29 号)和《财政部 自然资源部 税务总局关于印发〈矿业权出让收益征收办法〉的通知》(财综〔2023〕10 号)规定,制定了《广西壮族自治区采矿权出让收益市场基准价》,并经自治区人民政府同意后予以贯彻执行。
此次发布的采矿权出让收益市场基准价涵盖了多种矿产品,其中与耐材相关的矿产品基准价备受关注,主要涉及:
序号 | 矿种 | 分级依据 | 分级类型 | 单位 (单位储量) | 基准价 | 备注 |
1 | 铝土矿 | 资源品级 | A/S<7 | 元 / 吨・矿石 | 9 | 一水铝石(净矿) |
A/S≥7 | 12 | |||||
2 | 萤石(普通) | 元/吨·矿石 | 6.9 | |||
3 | 重晶石 | 地区差异 | 一类地区 | 元 / 吨・矿石 | 6.8 | 梧州市、来宾市、百色市 |
二类地区 | 5.1 | 其他地区 | ||||
4 | 方解石 | 地区差异 | 一类地区 | 元 / 吨・矿石 | 3.7 | 贺州市 |
二类地区 | 3.4 | 南宁市、来宾市 | ||||
三类地区 | 2.7 | 其他地区 | ||||
5 | 长石 | - | - | 元 / 吨・矿石 | 2.3 | |
6 | 膨润土 | - | - | 元 / 吨・矿石 | 3.4 | |
7 | 硅灰石 | - | - | 元 / 吨・矿石 | 4.9 | |
8 | 滑石 | - | - | 元 / 吨・矿石 | 5.4 | |
9 | 叶腊石 | - | - | 元 / 吨・矿石 | 5 | |
10 | 沸石 | - | - | 元 / 吨・矿石 | 4 | |
11 | 脉石英 | - | - | 元 / 吨・矿石 | 3.7 | |
12 | 高岭土、陶瓷土 | - | - | 元 / 吨・矿石 | 1.8 |
该基准价的制定将对广西壮族自治区的矿业权出让产生重要影响,有助于规范矿业权市场,维护矿产资源国家所有者权益,同时也为矿业权评估机构等相关单位提供了明确的参考依据。
信息来源:广西壮族自治区自然资源厅