贵州省发布10月采矿权审批结果, 一批铝土矿与萤石矿采矿权获批
发布时间:2025-11-05 浏览量:9
近日,贵州省自然资源厅公布10月矿业权审批结果,涉及煤矿、铁矿、锰矿等多个框中,其中7个铝土矿项目与5个萤石矿项目顺利通过审核。
从铝土矿项目分布来看,资源富集特征显著。修文县谷堡乡木厂狮子山铝土矿、龙场镇歇气坡铝铁矿、谷堡乡银鼎铝土矿3个项目同时获批,矿区面积合计达2.2114平方公里,均采用地下开采方式。遵义县与清镇市的铝土矿资源开发也同步推进,其中遵义县茅栗镇老娃山铝土矿以2.2818平方公里的矿区面积成为此次获批的最大铝土矿项目,采用露天与地下相结合的开采模式。
萤石矿审批呈现集中连片特点,沿河县成为核心区域,塘坝乡砂兴萤石矿厂、塘坝乡白岩萤石矿、后坪乡德顺萤石矿等 4 个项目密集通过延续申请,全部采用地下开采方式。望谟县坎边乡交故萤石矿作为此次唯一的露天开采萤石矿项目。
作为矿产资源大省,贵州铝土矿、萤石矿等矿产储量稳居全国前列,2024年全省已新增铝土矿资源量超8000万吨、萤石矿30万吨,为产业发展奠定了资源基础。
贵州省10月采矿权审批结果详见下表:
| 矿山名称 | 矿区面积 | 证号 | 批准文号 | 有效期限 | 有效期起 | 有效期止 | 申请人 | 项目类型 | 所在行政区 | 矿种名称 | 经济类型 | 开采方式 |
| 大方县阳箐煤业有限责任公司大方县星宿乡阳箐煤矿 | 2.4228 | DC5200002010071120070835 | 黔自然资审批函[2025]896号 | 20 | 2019/12/28 | 2039/12/28 | 大方县阳箐煤业有限责任公司 | 变更审核 | 毕节地区 | 煤 | 有限责任公司 | 地下开采 |
| 三都县三合镇黄金矿 | 2.3826 | DC5200002012014120122900 | 黔自然资审批函[2025]851号 | 2 | 2024/12/25 | 2026/12/25 | 贵州省三都县金矿有限责任公司 | 延续申请 | 三都水族自治县 | 金矿 | 有限责任公司 | 地下开采 |
| 贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍中(井)煤矿 | 4.7838 | DC5200002013091120131232 | 黔自然资审批函[2025]856号 | 2 | 2025/10/28 | 2027/10/28 | 贵州格目底矿业有限公司 | 延续申请 | 水城县 | 煤 | 有限责任公司 | 地下开采 |
| 望谟县坎边乡交故萤石矿 | 1.8886 | DC5223002013126130133238 | 黔自然资审批函[2025]900号 | 3.8 | 2023/12/30 | 2027/8/30 | 贵州省望谟县银丰矿业开发有限公司 | 延续申请 | 望谟县 | 萤石(普通) | 有限责任公司 | 露天开采 |
| 息烽县温泉镇赶子铝土矿 | 0.944 | DC5200002012043120125356 | 黔自然资审批函[2025]854号 | 2 | 2024/10/31 | 2026/10/31 | 贵州息烽温泉矿产资源开发有限公司 | 延续申请 | 息烽县 | 铝土矿 | 有限责任公司 | 地下开采 |
| 贵州湾田兴田矿业有限公司盘州市柏果镇新田煤矿 | 1.1413 | DC5200002010121120096329 | 黔自然资审批函[2025]849号 | 10 | 2019/12/31 | 2029/12/31 | 贵州湾田兴田矿业有限公司 | 变更审核 | 盘县特区 | 煤 | 有限责任公司 | 地下开采 |
| 修文县谷堡乡木厂狮子山铝土矿 | 1.0213 | DC5200002010013110054841 | 黔自然资审批函[2025]868号 | 1.4 | 2025/9/18 | 2027/1/18 | 贵州省荆楚盛腾矿业有限责任公司 | 变更审核 | 修文县 | 铝土矿 | 有限责任公司 | 地下开采 |
| 修文县龙场镇歇气坡铝铁矿 | 0.6543 | DC5200002012033120124356 | 黔自然资审批函[2025]865号 | 9.1 | 2025/10/7 | 2035/8/7 | 贵州楚俊铝业有限公司 | 变更审核 | 修文县 | 铝土矿 | 其他有限责任公司 | 地下开采 |
| 清镇市麦格乡谷坝当铝土矿 | 0.3241 | DC5200002012123120128344 | 黔自然资审批函[2025]882号 | 5 | 2025/9/30 | 2030/9/30 | 贵州万顺达实业有限公司 | 延续申请 | 清镇市 | 铝土矿 | 有限责任公司 | 露天/地下开采 |
| 贵州省遵义县苟江白岩铝土矿 | 1.1259 | DC5200002012023120124066 | 黔自然资审批函[2025]853号 | 2 | 2024/12/31 | 2026/12/31 | 贵州春鹏矿业有限公司 | 延续申请 | 遵义县 | 铝土矿 | 有限责任公司 | 露天/地下开采 |
| 遵义县茅栗镇老娃山铝土矿 | 2.2818 | DC5200002012013120122697 | 黔自然资审批函[2025]874号 | 9 | 2018/3/31 | 2027/3/31 | 遵义金贵矿业有限责任公司 | 变更审核 | 遵义县 | 铝土矿 | 有限责任公司 | 露天/地下开采 |
| 贵州省沿河县沙池盖萤石矿 | 0.1974 | DC5222002010056130063793 | 黔自然资审批函[2025]901号 | 3.9 | 2023/12/26 | 2027/9/26 | 重庆山润矿业有限公司 | 延续申请 | 沿河土家族自治县 | 萤石(普通) | 有限责任公司 | 地下开采 |
| 沿河土家族自治县塘坝乡砂兴萤石矿厂 | 0.1542 | DC5222002013126130132546 | 黔自然资审批函[2025]909号 | 3.7 | 2024/1/26 | 2027/8/26 | 沿河县华新矿业有限公司 | 延续申请 | 沿河土家族自治县 | 萤石(普通) | 有限责任公司 | 地下开采 |
| 沿河自治县塘坝乡白岩萤石矿 | 0.0942 | DC5222002010126230097658 | 黔自然资审批函[2025]902号 | 3.7 | 2024/1/16 | 2027/8/16 | 沿河县东升矿业有限责任公司 | 延续申请 | 沿河土家族自治县 | 萤石(普通) | 有限责任公司 | 地下开采 |
| 贵州省沿河县后坪乡德顺萤石矿 | 3.5223 | DC5222002011106130120846 | 黔自然资审批函[2025]898号 | 3.8 | 2023/12/12 | 2027/8/12 | 贵州天弘矿业股份有限公司 | 延续申请 | 沿河土家族自治县 | 萤石(普通) | 股份有限公司 | 地下开采 |
| 松桃县寨英镇万家堰锰矿 | 1.0826 | DC5200002012012140123062 | 黔自然资审批函[2025]899号 | 2 | 2025/6/30 | 2027/6/30 | 松桃苗族自治县寨英镇鑫鑫矿业有限公司 | 延续申请 | 松桃苗族自治县 | 锰矿 | 有限责任公司 | 地下开采 |
| 罗甸县凤亭乡仁矿铁矿 | 0.18 | DC5200002012012130122723 | 黔自然资审批函[2025]867号 | 12.5 | 2015/3/18 | 2027/8/18 | 贵阳金昌精密铸造有限公司 | 延续申请 | 罗甸县 | 铁矿 | 有限责任公司 | 露天开采 |
| 贵州省罗甸县凤亭乡交贯-中苏多金属矿 | 1.533 | DC5200002014074220134813 | 黔自然资审批函[2025]871号 | 9.1 | 2018/8/22 | 2027/9/22 | 贵州罗甸祥华矿业有限责任公司 | 延续申请 | 罗甸县 | 金矿 | 有限责任公司 | 露天开采 |
| 贵州省福泉市桅杆坪磷矿 | 1.0696 | DC5200002025106110000007 | 黔自然资审批函[2025]870号 | 10 | 2025/9/30 | 2035/9/30 | 贵州福泉有福磷化工有限公司 | 新立申请 | 福泉市 | 磷矿 | 国有企业 | 地下开采 |
| 修文县谷堡乡银鼎铝土矿 | 0.5358 | DC5200002010013120056752 | 4.3 | 2023/6/30 | 2027/9/30 | 贵州银鼎矿业有限公司 | 延续申请 | 修文县 | 铝土矿 | 有限责任公司 | 地下开采 |

